产品概述:
由特殊硅油为基础油,无机稠化剂稠化而成,针对汽车拉线的润滑工况做了特殊的改善,并添加入了丰富的固体润滑材料。在高低温、润滑、防腐蚀性能变现优异。并具有优秀的抗磨性能,满足汽车拉线长寿命的要求。
| 特性: | 应用 | 
 | |
| l良好的高低温性能 | l汽车拉线、拉索 | 
 | |
| l优良的润滑性 | l汽车刹车、离合拉线 | 
 | |
| l长效润滑 | l工程车辆拉线 | ||
| l橡塑兼容性好 | l塑料与塑料、塑料与金属之间摩擦 | 
 | |
| l良好的防腐蚀性 | 
 | 
 | 
 | 
| 主要技术指标: | 
 | ||
| 项目 | 参数 | 试验标准 | 
 | 
| 外观 | 白色光亮油膏 | 目测 | 
 | 
| 使用温度范围(℃) | -40~200 | -- | 
 | 
| 锥入度1/10mm | 300~330 | ASTM D217 | 
 | 
| NLGI等级 | 1 | ASTM D217 | 
 | 
| 滴点℃ | >300 | ASTM D2265 | 
 | 
| 钢网分油24h 100℃ | <5% | ASTM D6184 | 
 | 
| 蒸发损失 1h 120℃ | <3% | SH/T0337 | 
 | 
| 抗水淋测试60min 38℃ | <3% | ASTM D1264 | 
 | 
| 钢片腐蚀 | 合格 | ASTM D4048 | 
 | 
| 四球磨痕1200r/min 1h 75℃40kg | 0.5mm | ASTM D2266 | 
 | 
| 低温扭矩(-40℃) | 110mN.m | ASTM D1478 | 
 | 
| 50mN.m | 
 | ||
| — | 
 | ||
使用方式:
l 手工涂刷
l 注脂设备
注意事项:
l 使用前请将涂脂部位清洗干净后再涂抹本品;
l 启用后应及时将盒盖严,以免混入杂质影响使用效果;
l 请勿与其它油脂混用;
l 本品应贮存于清洁、干燥避光处;
l 自生产之日起,36个月未启用,建议使用前取样检测后使用。
包装:
l 15KG
l 175KG

